Statistik
| Saison 2011/2012 | ||||||
| Spielernamen | Spiele | Tore | Vor- lagen |
Scorerpkt. | Torbeteilig. | Jede x-te Minute ist Spieler an Tor beteiligt |
| Thorsten Bauer | 15 | 7 | 4 | 18 | 11 | 123 |
| Thorsten Seufert | 16 | 5 | 5 | 15 | 10 | 144 |
| Manuel Mainz | 15 | 3 | 4 | 10 | 7 | 193 |
| Christian Schwalb | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 129 |
| Manuel Knaier | 13 | 3 | 3 | 9 | 6 | 195 |
| Kay Rauner | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 315 |
| André Mauer | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 585 |
| Jonas Volkmuth | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 720 |
| Lukas Knaier | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 990 |
| Alexander Mohler | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 630 |
| Gino Knaier | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Grebe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Katzenberger | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Weigand | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Katzenberger | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Balling | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Mauer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Katzenberger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Knaier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Mutz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Seufert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Filbry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Weigand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kuhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Lumpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Brückner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigentore | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Stand: 29.05.2011 | ||||||
